英超积分榜
| NO | 球队 | 胜 平 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 | 26 06 05 | 78/22 | 84 | |
| 切尔西 | 25 09 03 | 64/25 | 84 | |
| 阿森纳 | 23 11 03 | 73/31 | 80 | |
| 利物浦 | 20 13 04 | 65/28 | 73 | |
| 埃弗顿 | 18 08 11 | 52/32 | 62 | |
| 阿斯顿维拉 | 16 11 10 | 69/49 | 59 | |
| 布莱克本 | 15 13 09 | 49/44 | 58 | |
| 朴茨茅斯 | 16 09 12 | 48/39 | 57 | |
| 曼城 | 15 10 12 | 44/45 | 55 | |
| 西汉姆联 | 13 09 15 | 40/48 | 48 |
论战
本赛季英超曼联能否卫冕
-
55022652
- 踩花 肥羊
-
曼联净胜球有优势,但他们也可能阴沟翻船呢,结果会很戏剧性…
曼联取胜即夺冠,比净胜球嘛,难道切尔西能打出20比0的假球来?
- 发表评论 点击进入参与PK>> 发表评论
英超射手榜
| NO | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| C.罗纳尔多 | 曼联 | 30 | |
| 阿德巴约 | 阿森纳 | 24 | |
| 托雷斯 | 利物浦 | 23 | |
| 圣克鲁斯 | 布莱克本 | 19 | |
| 罗比·基恩 | 托特纳姆 | 15 | |
| 贝尔巴托夫 | 托特纳姆 | 15 | |
| 本贾尼 | 曼城 | 15 | |
| 特维斯 | 曼联 | 14 | |
| 卡鲁 | 阿斯顿维拉 | 13 | |
| 雅库布 | 米德尔斯堡 | 13 |











