度
| 2008年1月21日美巡赛奖金榜 | ||||
| 本周排名 | 上周排名 | 球员 | 参赛 | 总奖金 |
| 1 | 1 | 丹尼尔-查普拉 | 3 | $1,128,090 |
| 2 | 2 | 崔京周 | 2 | $1,021,500 |
| 3 | T81 | D.J.塔汉 | 2 | $927,805 |
| 4 | 3 | 史蒂夫-史翠克 | 2 | $838,688 |
| 5 | 17 | 贾斯廷-利奥纳德 | 2 | $725,800 |
| 6 | 4 | 劳瑞-萨巴蒂尼 | 2 | $662,400 |
| 7 | 5 | 斯蒂芬-艾米斯 | 2 | $523,571 |
| 8 | 6 | 杰瑞-凯利 | 1 | $360,400 |
| 9 | 7 | 麦克-维尔 | 2 | $321,373 |
| T10 | - | 安东尼-金 | 1 | $295,800 |
| T10 | - | 肯尼-派利 | 2 | $295,800 |
| 12 | 8 | 吉姆-弗瑞克 | 2 | $277,572 |
| 13 | 9 | 查德-坎贝尔 | 3 | $255,777 |
| 14 | T12 | 史蒂夫-马瑞 | 2 | $241,115 |
| 15 | T35 | 查理-霍夫曼 | 2 | $223,800 |
| 16 | T12 | 凯文-纳 | 2 | $219,143 |
| 17 | T39 | 布-维克利 | 3 | $218,800 |
| T18 | T10 | 亨特-马汉 | 1 | $218,000 |
| T18 | T10 | 尼克-沃特尼 | 1 | $218,000 |
| 20 | T27 | 达斯廷-约翰逊 | 2 | $216,846 |
2008年1月21日欧巡赛奖金榜
| 排名 | 球员 | 国家 | 参赛场数 | 总奖金(欧元) |
| 1 | 维斯特伍德 | 英国 | 2 | 417369 |
| 2 | 罗斯-菲舍尔 | 英国 | 4 | 307394 |
| 3 | 西蒙尼斯 | 西班牙 | 2 | 262879 |
| 4 | 理查德-斯特恩 | 南非 | 4 | 234134 |
| 5 | 马丁-凯莫 | 德国 | 1 | 225421 |
| 6 | 理查德-芬奇 | 英国 | 4 | 221919 |
| 7 | 詹姆斯-金斯顿 | 南非 | 5 | 206305 |
| 8 | 斯藤森 | 瑞典 | 2 | 190675 |
| 9 | 斯塔德勒 | 美国 | 1 | 172640 |
| 10 | 约翰-比克顿 | 英国 | 4 | 167156 |
| 11 | 哈灵顿 | 爱尔兰 | 2 | 155565 |
| 12 | 埃尔斯 | 南非 | 3 | 143491 |
| 13 | 麦克拉迪 | 南非 | 5 | 142783 |
| 14 | 通差-贾弟 | 泰国 | 3 | 136369 |
| 15 | 卡尔森 | 瑞典 | 2 | 136006 |
| 16 | 乔普拉 | 瑞典 | 3 | 135311 |
| 17 | 维杰-辛格 | 斐济 | 1 | 133969 |
| 18 | 奥利弗-威尔逊 | 英国 | 3 | 124900 |
| 19 | 乌修仁 | 南非 | 5 | 123575 |
| 20 | 斯蒂夫-韦伯斯特 | 英国 | 2 | 120198 |