体坛网 titan24.com 新闻终极页

您所在的位置:体坛网 >> 棋牌 >> 围棋 >> 围棋新闻 >> 正文
全部9届农心杯世界围棋最强战中国棋手胜率榜
热度:

 

2008-02-21 19:10 来自:曲江 体坛网
关键字: 农心杯 胜率

棋 手  参赛届数   胜   负  胜率  对局数

常 昊    6    10   5  0.667  15

彭 荃    3    6   3  0.667  9

谢 赫    1    2   1  0.667  3

胡耀宇    3    5   3  0.625  8

王 檄    2    3   2  0.600  5

罗洗河    4    5   4  0.556  9

邵炜刚    2    2   2  0.500  4

刘 星    1    1   1  0.500  2

周鹤洋    3    2   3  0.400  5

俞 斌    3    2   3  0.400  5

孔 杰    3    2   3  0.400  5

王 磊    4    2   4  0.333  6

古 力    4    1   3  0.250  4

邱 峻    1    0   1

马晓春    1    0   1

余 平    1    0   1

刘 菁    1    0   1

王 尧    1    0   1

陈耀烨    1    0   1

你觉得这篇文章怎么样?

看到这篇文章的时候我也写一篇