摘 要:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 得分 |
| 1 | 荷兰 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | 17 | 50 |
| 2 | 法国 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 28 | 17 | 48 |
| 3 | 意大利 | 23 | 10 | 10 | 3 | 24 | 14 | 10 | 40 |
| 4 | 葡萄牙 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | 11 | 34 |
| 5 | 西班牙 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 32 |
| 6 | 前西德 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 31 |
| 7 | 英格兰 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 28 |
| 8 | 德国 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | 24 |
| 9 | 丹麦 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 24 |
| 10 | 前苏联 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 23 |
| 11 | 捷克 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 23 |
| 12 | 瑞典 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| 13 | 希腊 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 |
| 14 | 比利时 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 15 | 前捷克斯洛伐克 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 16 | 前南斯拉夫(含前塞黑) | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | 11 |
| 17 | 克罗地亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 18 | 苏格兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 19 | 罗马尼亚 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 20 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | 俄罗斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 23 | 土耳其 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 24 | 保加利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 25 | 匈牙利 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 26 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 27 | 前独联体 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 28 | 瑞士 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 29 | 拉脱维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
更多>>关于欧洲杯 历史排名的新闻
- [史话]波兰对德75年不胜 本哈克亦是日耳曼仇人2008-06-06来自: 潘绍俊
- 斗牛士最末报道抵达奥地利 轻松训练储存体能2008-06-06来自: 秦煜天
- 意二号国门加盟巴勒莫 阿梅利亚:转会后安心备战2008-06-06来自: 沈宝荣
- 大腿受伤痛别欧洲杯 波兰菲戈成提前回家第4人2008-06-06来自: 宋立鑫
- 欧洲杯球衣品牌盘点:三大体育品牌各占5家分天下2008-06-06来自: 刘阳
- 欧洲杯16强球衣酷评:挺美系列VS桌布革命(多图)2008-06-06来自: 刘阳
- 首战勒夫寄望双“波”制波 波兰誓洗75年不胜之辱2008-06-06来自: 萧遥
- 欧足联公布欧洲杯揭幕战主裁 意大利人罗塞蒂当选2008-06-05来自: 沈宝荣


.jpg)









