度
| 届数 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
| 1 | 1996 | 刘昌赫 | 曹薰铉 | 3:2 |
| 2 | 1997 | 李昌镐 | 崔明勋 | 3:0 |
| 3 | 1998 | 李昌镐 | 崔明勋 | 3:0 |
| 4 | 1999 | 徐奉洙 | 刘昌赫 | 3:2 |
| 5 | 2000 | 崔明勋 | 芮乃伟 | 3:1 |
| 6 | 2001 | 李昌镐 | 崔明勋 | 3:0 |
| 7 | 2002 | 李世石 | 崔明勋 | 3:1 |
| 8 | 2003 | 李昌镐 | 赵汉乘 | 3:0 |
| 9 | 2004 | 李昌镐 | 朴永训 | 3:0 |
| 10 | 2005 | 崔哲瀚 | 李昌镐 | 3:2 |
| 11 | 2006 | 李世石 | 崔哲瀚 | 3:0 |
| 12 | 2007 | 朴永训 | 李世石 | 3:2 |
备注:从第10届起更名为GS加德士杯。