度
届数 年份 冠军 亚军 比分
1 1976 大竹英雄 石田芳夫 4:1
2 1977 林海峰 大竹英雄 4:0
3 1978 大竹英雄 林海峰 4:2
4 1979 大竹英雄 坂田荣男 4:1
5 1980 赵治勋 大竹英雄 无胜负
6 1981 赵治勋 加藤正夫 4:0
7 1982 赵治勋 大竹英雄 4:1
8 1983 赵治勋 大竹英雄 4:1
9 1984 赵治勋 大竹英雄 4:3
10 1985 小林光一 赵治勋 4:3
11 1986 加藤正夫 小林光一 4:0
12 1987 加藤正夫 林海峰 4:0
13 1988 小林光一 加藤正夫 4:1
14 1989 小林光一 淡路修三 4:1
15 1990 小林光一 大竹英雄 4:2
16 1991 小林光一 林海峰 4:1
17 1992 小林光一 大竹英雄 4:3
18 1993 小林光一 大竹英雄 4:1
19 1994 小林光一 林海峰 4:0
20 1995 武宫正树 小林光一 4:1
21 1996 赵治勋 武宫正树 4:2
22 1997 赵治勋 小林光一 4:2
23 1998 赵治勋 王立诚 无胜负
24 1999 赵治勋 依田纪基 4:1
25 2000 依田纪基 赵治勋 4:0
26 2001 依田纪基 林海峰 4:2
27 2002 依田纪基 赵治勋 4:1
28 2003 依田纪基 山下敬吾 4:1
29 2004 张栩 依田纪基 4:2
30 2005 张栩 小林觉 4:3
31 2006 高尾绅路 张栩 4:2
32 2007 张栩 高尾绅路 4:3