届数 时间 地点 冠军 地域数
1 1979/03 东京 聂卫平(中国) 15
2 1980/03 东京 今村文明(日本) 20
3 1981/03 东京 邵震中(中国) 24
4 1982/03 东京 曹大元(中国) 28
5 1983/02 大阪 马晓春(中国) 29
6 1984/04 东京 王群(中国) 30
7 1985/05 东京 汪见虹(中国) 31
8 1986/05 东京 陈嘉锐(香港) 34
9 1987/05 北京 今村文明(日本) 34
10 1988/05 东京 张文东(中国) 36
11 1989/05 名古屋 车泽武(中国) 38
12 1990/05 广岛 常昊(中国) 39
13 1991/05 金泽 今村文明(日本) 39
14 1992/05 幕张 菊池康郎(日本) 40
15 1993/05 福冈 孙宜国(中国) 40
16 1994/05 京都 平冈聪(日本) 43
17 1995/05 东京 平田博则(日本) 44
18 1996/05 长野 刘钧(中国) 46
19 1997/06 札幌 刘钧(中国) 46
20 1998/06 东京 金灿佑(韩国) 50
21 1999/06 大分 俞在星(中国) 55
22 2000/06 仙台 坂井秀至(日本) 56
23 2001/06 日向 李岱春(中国) 56
24 2002/06 高山 付利(中国) 61
25 2004/06 仓敷 李康旭(韩国) 64
26 2005/05 名古屋 胡煜清(中国) 65
27 2006/05 长崎 平冈聪(日本)
28 2007/05 东京 单子腾(中国) 68
(2003年,因SARS问题中止)
国家(地区)夺冠统计
中国夺冠次数:15次
日本夺冠次数:7次
韩国夺冠次数:3次
香港夺冠次数:1次
体坛网 >> 棋牌 >> 围棋 >> 资料汇编 >> 正文
历届JAL杯世界业余围棋锦标赛冠军
相关文章
发表文章
写文章
看到这篇文章的时候,我也要写一篇……
写评论
看到这篇文章的时候,我有个问题想问……