度
| 汤姆斯杯历届冠军 | ||
| 年份 | 参赛队伍(支) | 冠军 |
| 1948-49 | 10 | 马来西亚 |
| 1951-52 | 12 | 马来西亚 |
| 1954-55 | 21 | 马来西亚 |
| 1957-58 | 19 | 印度尼西亚 |
| 1960-61 | 19 | 印度尼西亚 |
| 1963-64 | 26 | 印度尼西亚 |
| 1966-67 | 23 | 马来西亚 |
| 1969-70 | 25 | 印度尼西亚 |
| 1972-73 | 23 | 印度尼西亚 |
| 1975-76 | 26 | 印度尼西亚 |
| 1978-79 | 21 | 印度尼西亚 |
| 1981-82 | 26 | 中国 |
| 1984 | 34 | 印度尼西亚 |
| 1986 | 38 | 中国 |
| 1988 | 35 | 中国 |
| 1990 | 53 | 中国 |
| 1992 | 54 | 马来西亚 |
| 1994 | 51 |
印度尼西亚 |
| 1996 | 56 | 印度尼西亚 |
| 1998 | 49 | 印度尼西亚 |
| 2000 | 49 | 印度尼西亚 |
| 2002 | 48 | 印度尼西亚 |
| 2004 | 12 | 中国 |
| 2006 | 12 | 中国 |