度
| 尤伯杯历届冠军 | ||
| 年份 | 参赛队伍(支) | 冠军 |
| 1956-57 | 11 | 美国 |
| 1959-60 | 14 | 美国 |
| 1962-63 | 11 | 美国 |
| 1965-66 | 17 | 日本 |
| 1968-69 | 19 | 日本 |
| 1971-72 | 17 | 日本 |
| 1974-75 | 14 | 印度尼西亚 |
| 1977-78 | 16 | 日本 |
| 1980-81 | 15 | 日本 |
| 1984 | 23 | 中国 |
| 1986 | 34 | 中国 |
| 1988 | 31 | 中国 |
| 1990 | 42 | 中国 |
| 1992 | 44 | 中国 |
| 1994 | 44 |
印度尼西亚 |
| 1996 | 47 | 印度尼西亚 |
| 1998 | 40 | 中国 |
| 2000 | 43 | 中国 |
| 2002 | 44 | 中国 |
| 2004 | 12 | 中国 |
| 2006 | 12 | 中国 |