|
2008年美国网球公开赛女单1/4区对阵形势
|
|||||
|
第一轮
|
第二轮
|
1/16决赛
|
1/8决赛
|
1/4决赛
|
半决赛
|
| 伊万诺维奇 (塞尔维亚)(1) | |||||
| 杜舍维娜 (俄罗斯) | |||||
| 科因 (法国) | |||||
| 德拉奎尔 (澳大利亚) | |||||
| 卡内皮 (爱沙尼亚) | |||||
| 尼库莱斯库 (罗马尼亚) | |||||
| 德切 (法国) | |||||
| 毛瑞斯莫 (法国)(32) | |||||
| 佩特洛娃 (俄罗斯)(19) | |||||
| 桑切斯 (法国) | |||||
| 谢淑薇 (中国台北) | |||||
| 罗迪娜 (俄罗斯) | |||||
| 彭帅 (中国) | |||||
| 达尼利都 (希腊) | |||||
| 沃格勒 (瑞士) | |||||
| 佩内塔 (意大利)(16) | |||||
| 汉图楚娃 (斯洛伐克)(11) |
|
||||
| 格罗恩菲尔德 (德国) | |||||
| 摩尔 (澳大利亚) | |||||
| 奥丁 (美国) | |||||
| 多马乔斯卡 (波兰) | |||||
| 马泰克 (美国) | |||||
| 卡梅丽-平 (法国) | |||||
| 科内特 (法国)(17) | |||||
| 拉扎诺 (法国)(31) |
|
||||
| 巴辛斯基 (瑞士) | |||||
| 库德里亚夫特塞娃 (俄罗斯) | |||||
| 詹咏然 (中国台北) | |||||
| 阿罗罗 (法国) | |||||
| 文奇 (意大利) | |||||
| 哈瑞恩 (美国) | |||||
| 萨芬娜 (俄罗斯)(6) | |||||