| 2008.07.12 | 上海申花 | 3:1 | 大连实德 |
| 2008.07.12 | 天津泰达 | 1:2 | 长春亚泰 |
| 2008.07.12 | 长沙金德 | 1:1 | 北京国安 |
| 2008.07.12 | 河南建业 | 2:0 | 广州医药 |
| 2008.07.12 | 山东鲁能 | 2:0 | 武汉 |
| 2008.07.13 | 青岛中能 | 2:1 | 辽宁 |
| 2008.07.13 | 深圳 | 0:1 | 浙江绿城 |
| 2008.07.13 | 成都谢联 | 0:1 | 陕西宝荣 |
| 2008.08.30 | 陕西宝荣 | VS | 河南建业 |
| 2008.08.30 | 广州医药 | VS | 山东鲁能 |
| 2008.08.30 | 成都谢菲联 | VS | 北京国安 |
| 2008.08.30 | 大连海昌 | VS | 天津泰达 |
| 2008.08.30 | 辽宁宏运 | VS | 长沙金德 |
| 2008.08.30 | 浙江绿城 | VS | 上海申花 |
| 2008.08.31 | 青岛中能 | VS | 长春亚泰 |
| 2008.09.01 | 武汉光谷 | VS | 深圳香雪 |
| 时间 | 赛事 | 主队 | 指数 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 07-12 19:30 | 中超 | 河南建业1.48 | 半球 | 广州医药2.12 |
| 07-12 19:30 | 中超 | 长沙金德1.55 | 受让半球 | 北京国安2.05 |
| 07-12 19:30 | 中超 | 天津泰达2.15 | 半球 | 长春亚泰1.45 |
| 07-12 19:30 | 中超 | 山东鲁能2.10 | 球半 | 武汉队1.50 |
| 07-13 15:40 | 中超 | 青岛中能1.80 | 平手/半球 | 辽宁队1.80 |
| 07-13 19:30 | 中超 | 深圳队2.04 | 平手 | 浙江绿城1.56 |
| 07-13 19:45 | 中超 | 成都谢菲联1.30 | 受让半球 | 陕西宝荣2.30 |
| 07-16 19:30 | 中超 | 北京国安1.67 | 半球/一球 | 广州医药1.93 |
| No. | 球 队 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|
| 1 | 陕西宝荣 | 09/03/01 | 18/10 | 30 |
| 2 | 山东鲁能 | 08/04/00 | 18/06 | 28 |
| 3 | 上海申花 | 08/03/02 | 21/09 | 27 |
| 4 | 北京国安 | 06/05/02 | 17/11 | 23 |
| 5 | 河南建业 | 05/05/03 | 15/13 | 20 |
| 6 | 天津泰达 | 05/04/04 | 21/15 | 19 |
| 7 | 浙江绿城 | 05/04/04 | 12/11 | 19 |
| 8 | 广州医药 | 05/02/06 | 21/22 | 17 |
| 9 | 成都谢联 | 03/06/04 | 13/15 | 15 |
| 10 | 长春亚泰 | 04/03/05 | 18/21 | 15 |
| 11 | 青岛中能 | 03/05/05 | 12/15 | 14 |
| 12 | 长沙金德 | 02/06/05 | 15/19 | 12 |
| No. | 球 队 | 球 员 | 进球数 |
|---|
| 1 | 河南建业 | 奥利萨德贝 | 07 |
| 2 | 天津泰达 | 路易斯 | 06 |
| 3 | 山东鲁能 | 王永珀 | 05 |
| 3 | 广州医药 | 拉米雷斯 | 05 |
| 3 | 浙江绿城 | 蔡楚川 | 05 |
| 3 | 深圳香雪 | 约翰森 | 05 |
| 3 | 长春亚泰 | 达扎吉 | 05 |
| 3 | 长沙 | 阿布 | 05 |
| 3 | 上海申花 | 姜坤 | 05 |
| 3 | 陕西宝荣 | 王鹏 | 05 |
| 11 | 山东鲁能 | 韩鹏 | 04 |
| 11 | 成都谢菲联 | 汪嵩 | 04 |
| No. | 球 队 | 球 员 | 助攻数 |
|---|
| 1 | 北京国安 | 陶伟 | 06 |
| 2 | 天津泰达 | 吴伟安 | 06 |
| 2 | 长春亚泰 | 达扎吉 | 05 |
| 4 | 天津泰达 | 蒿俊闵 | 04 |
| 4 | 山东鲁能 | 日夫科维奇 | 04 |
| 4 | 广州医药 | 徐亮 | 04 |
| 4 | 武汉 | 郑斌 | 04 |
| 4 | 成都谢联 | 汪嵩 | 04 |
| 9 | 辽宁 | 王新欣 | 03 |
| 9 | 广州医药 | 吴坪枫 | 03 |
| 9 | 浙江绿城 | 马成 | 03 |
| 9 | 长春亚泰 | 杜震宇 | 03 |
| No. | 球 队 | 红 牌 | 黄 牌 |
|---|
| 1 | 大连实德 | 02 | 29 |
| 2 | 青岛中能 | 02 | 26 |
| 3 | 陕西宝荣 | 02 | 25 |
| 4 | 长沙金德 | 02 | 24 |
| 5 | 武汉 | 02 | 20 |
| 6 | 天津泰达 | 02 | 19 |
| 7 | 辽宁 | 01 | 34 |
| 8 | 上海申花 | 01 | 28 |
| 9 | 山东鲁能 | 01 | 17 |
| 10 | 深圳香雪 | 00 | 25 |
| 11 | 长春亚泰 | 00 | 25 |
| 12 | 北京国安 | 00 | 24 |

08月25日 17:35 广东体育
绿茵共同体:世界足球杂志08月28日 20:00 卫视体育
足球也疯狂08月26日 20:00 ESPN
足球焦点08月30日 18:00 卫视体育
亚洲足球杂志