摘 要:
|
男子(更新日期:2008年11月17日)
|
女子(更新日期:2008年11月17日)
|
||||||
| 排名 | 姓名 | 积分 | 国籍 | 排名 | 姓名 | 积分 | 国籍 |
| 1 | 纳达尔 | 6675 | 西班牙 | 1 | 扬科维奇 | 4710 | 塞尔维亚 |
| 2 | 费德勒 | 5305 | 瑞士 | 2 | 小威 | 3866 | 美国 |
| 3 | 德约科维奇 | 5295 | 塞尔维亚 | 3 | 萨芬娜 | 3817 | 俄罗斯 |
| 4 | 穆雷 | 3720 | 英国 | 4 | 德门蒂耶娃 | 3663 | 俄罗斯 |
| 5 | 达维登科 | 2715 | 俄罗斯 | 5 | 伊万诺维奇 | 3457 | 塞尔维亚 |
| 6 | 特松加 | 2050 | 法国 | 6 | 大威 | 2952 | 美国 |
| 7 | 西蒙 | 1980 | 法国 | 7 | 兹沃娜列娃 | 2726 | 俄罗斯 |
| 8 | 罗迪克 | 1970 | 美国 | 8 | 库兹涅佐娃 | 2515 | 俄罗斯 |
| 9 | 德尔波特罗 | 1945 | 瑞士 | 9 | 莎拉波娃 | 2286 | 俄罗斯 |
| 10 | 布雷克 | 1775 | 美国 | 10 | 拉德万斯卡 | 1976 | 波兰 |
| 11 | 纳尔班迪安 | 1725 | 阿根廷 | 11 | 佩特洛娃 | 1678 | 俄罗斯 |
| 12 | 费雷尔 | 1695 | 西班牙 | 12 | 沃兹尼亚奇 | 1670 | 丹麦 |
| 13 | 瓦林卡 | 1510 | 阿根廷 | 13 | 佩内塔 | 1590 | 俄罗斯 |
| 14 | 孟菲尔斯 | 1475 | 法国 | 14 | 施耐德 | 1494 | 瑞士 |
| 15 | 冈萨雷斯 | 1420 | 智利 | 15 | 科内特 | 1492 | 法国 |
| 16 | 沃达斯科 | 1415 | 西班牙 | 16 | 阿扎伦卡 | 1410 | 白俄罗斯 |
| 17 | 索德林 | 1325 | 瑞典 | 23 | 李娜 | 1089 | 中国 |
| 18 | 阿尔玛格罗 | 1270 | 西班牙 | 25 | 郑洁 | 1043 | 中国 |
| 19 | 安德列夫 | 1245 | 俄罗斯 | 40 | 彭帅 | 720 | 中国 |
| 20 | 伯蒂奇 | 1215 | 捷克 | 117 | 袁梦 | 297 | 中国 |
更多>>关于费德勒 莎娃的新闻
- 费德勒失圣光照耀 四年年终宝座易主难追桑神纪录2008-11-19来自: 张奔斗
- 费德勒08年最大失落 交出世界宝座237周纪录中止 2008-11-19来自: 陈默
- 费德勒晋级600+俱乐部 公开赛时代唯一现役球员2008-11-19来自: 默默
- 费德勒08年众目下舔舐伤口 如巨兽丢掉牙爪般失落2008-11-19来自: 张奔斗
- 上海大师杯八位单打选手签名 费德勒签名竟似奶牛2008-11-19来自: 唐天
- 大师杯八位单打选手签名秀 费德勒签名竟然似奶牛2008-11-19来自: 赵国瑞









